Scheda di squadra
1
A.F.F.ALIANÇA (SUB11M)
Nome | PG | TG | G | CG | CR | S | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ABRÃO OLI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEXSSANDRO CUMBASSA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDERSON ALVARENGA | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BACAR BEMBO | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CENILSON REBEIRO | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CRISTIAN MENDES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DEMION OLI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DENILSON MENDES | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GABRIEL ROCHA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GABRIEL VARELA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IBRAIMA INDJAI | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KENY TAVARES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUIZ SILVA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAURO CARDOSO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLAS TAVARES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NILSON RODRIGUES | 14 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAFA FURTADO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAFAEL FURTADO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RONILSON CRUZ | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SAMUEL TAVARES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERIFO BALDÉ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TELMO VARELA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere USSUMANE BALDE | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Vai a di 1
Mostrare