Scheda di squadra
1
EFAT (SUB15M)
Nome | PG | TG | G | CG | CR | S | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALESSANDRO DA CRUZ | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere CRISTIANO RODRIGUES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVI TAVARES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVIDSON FORTES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO MARTINS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DORINILSON CARDOSO | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere EDMILSON VARELA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HEDIR TAVARES | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HELBER ROCHA | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ISANDRO CABRAL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere JOELSON PINA | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere KELBER SANTOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KLEIDEIR GOMES | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere LIETSON SEMEDO | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere MIZIEL SEMEDO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NANDIR LOPES | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere PAULO BORGES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAULO BRITO | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere PEDRO TAVARES | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere VIRGILIO TAVARES | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare