Scheda di squadra
1
VILLEFRANCHE
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EP | P | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Aaron MONTIFRAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Clément SURPLY-FORESTIER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Eliot DANIEL BLEUZÉ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Evan HERNANDEZ | 2 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gabriel DAURELLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Hunor RUZICSKA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Louis MOREL | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Nathan VIANA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Nylan DOBROWOLSKI | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Thomas CHAMBRY | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Tom TISSERANT | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare