Scheda di squadra
1
C.N. TERRASSA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AGUSTI PERICAS EIXARCH | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALBERT SABADELL PORCAR | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD CUACOS PEÑA | 13 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNASI BARGALLO GARCIA | 14 | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IVAN CHMYR NETAI | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IVAN SANCHEZ SANTOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOE ROBERT BRUCE SCOTT | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORDI CHICO AUNOS | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE MARIA MOTOS MARTIN | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCEL TECLAS GUILLENA | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ORIOL RODRIGUEZ MARTINEZ | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR BLASCO ARROYO | 14 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO DE AMOS COBO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RICARD ALARCON TEVAR | 14 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare