Scheda di squadra
1
DLF LIVORNO
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | A | GS | S | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ANDREA MOGLIANI | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO BIONDILLO | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLO MAGLIOCCA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLO PANNOCCHIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CESARE VIOLA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DARIO SPINA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ELPIDIO COMINALE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EMILIANO BRUNETTI | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FABIO SANGUINETTI | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GIANMARCO PASSARO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GIUSEPPE BARBIERE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LORENZO BIONDILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCO FRANCALACCI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCO TANTARDINI | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIO CARDONE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MICHELE CUSIMANO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PASQUALE SORRENTINO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAFFAELE PISANO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RICCARDO NENCINI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SIMONE DE MEMME | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VALERIO ANTONI | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VALERIO CECCONI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VINCENZO NAPOLITANO | 7 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Vai a di 1
Mostrare