Scheda di squadra
1
3@ FEMENINA WPM
Nome | PG | Collegato |
---|---|---|
Vedere Adoración Jiménez Parra | 3 | |
Vedere Alicia Laforet Bravo | 2 | |
Vedere Angela Bayona Martínez | 4 | |
Vedere Ariadna María Penalva Salmeron | 7 | |
Vedere Ascensión Ato Melgarejo | 9 | |
Vedere Carmen Ros Pujante | 3 | |
Vedere Leticia Pérez Salmerón | 7 | |
Vedere LIDIA PASCUAL MOLINA PASCUAL MOLINA | 7 | |
Vedere MALENA MARTINEZ JACKSON | 9 | |
Vedere MARIA ANGELES FRUCTUOSO MARTINEZ | 4 | |
Vedere MARIA BALLESTER CASANOVA BALLESTER CASANOVA | 8 | |
Vedere María García Caballero | 3 | |
Vedere María Gloria Carrasco González | 9 | |
Vedere María José Martínez Rojas | 5 | |
Vedere María Mercedes Marcos Izquierdo | 5 | |
Vedere María Parra Alcaraz | 6 | |
Vedere Rocío Ruiz Verdú | 5 | |
Vedere Verónica Pérez Sánchez | 6 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare