Scheda di squadra
1
Fuengirola Lions
Nome | PG | TG | G | A | GS | F | S | TO | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Karim Rodriguez Garcia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jari Tunttunen | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Vedere Jirkka Jurvanen | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Carlos Palafox Rendon | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Vedere Aki Nikkinen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jarno-Halla-Aho | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Vedere Jari Nyman | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Vedere Matias Tunttunen | 10 | 23 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
Vedere Petteri Pucilowski | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Vedere Alvaro Muñoz | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Vedere Tero Laukkarinen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Juha Salo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Atte Manuksela | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Vedere Touko Kinnunen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jarno Halla-aho | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Imad Tiouk | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Vedere Andrés Arroyo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Henri Ylönen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare