Scheda di squadra
1
Black Jack
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | A | GS | S | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Nicola Elifani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Alessio Onidi | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Andrea Pepe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Andrea Tammaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Antonio Mazzotta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Antonio Trecca | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Cristian Luzio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Domenico Mammoliti | 18 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Vedere Donato Saponara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Fabio Morello | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Giacomo Mammoliti | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gianluca Pirro | 14 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gianluca Tufarolo | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Marco Basile | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Nicola Sforza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Romano Rampazzo | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Simone Samà | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare