Scheda di squadra
1
YECLA CLUB DE TENIS
Nome | PG | Collegato |
---|---|---|
Vedere ANTONIO JOSE ORTIZ HERNANDEZ | 3 | |
Vedere ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ | 4 | |
Vedere CARLOS CASTAÑO MARTINEZ | 6 | |
Vedere CARLOS RETUERTO MARTINEZ | 3 | |
Vedere CARLOS RUBIO MARTINEZ | 3 | |
Vedere CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ | 5 | |
Vedere FERNANDO GALVAN QUILEZ | 5 | |
Vedere FRANCISCO JOSE RICO YAGO | 6 | |
Vedere GABRIEL PEREZ ORTUÑO | 5 | |
Vedere IVAN GARCIA MARTINEZ | 2 | |
Vedere JOSE LUIS SORIANO VICENTE | 3 | |
Vedere JOSE MIGUEL NAVARRO MUÑOZ | 0 | |
Vedere JOSE VICTOR MARTINEZ ORTIN | 5 | |
Vedere JUAN ANTONIO ORTEGA ORTEGA | 5 | |
Vedere JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ | 6 | |
Vedere JUAN JOSE RIPOLL PEREZ | 0 | |
Vedere JUAN MIGUEL MELERO MARTINEZ | 4 | |
Vedere MATIAS ORTEGA IBAÑEZ | 3 | |
Vedere PASCUAL AZORIN VILLASCUSA | 6 | |
Vedere RAFAEL MARTINEZ AZORIN | 6 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare