Scheda di squadra
1
A.D. CARBALLAL
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | GS | TO | FP | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | ALBERTO ROMERO DAUZON | 18 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | BLAS CABALEIRO RODRIGUEZ | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | CARLOS MARIÑO BARCIELA | 20 | 75 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | IAGO COSTAS RIAL | 20 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | IGNACIO COSTAS RIAL | 19 | 75 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | IVAN FERNANDEZ LAGO | 20 | 41 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | JOSE MANUEL CHAO PUIME | 14 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MARIO GONZALEZ OTERO | 17 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | PABLO GONZALEZ VIDAL | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ROI GALLEGO MARTINEZ | 15 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Vai a di 1
Mostrare