Scheda di squadra
1
E.D. POIO
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | GS | TO | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | ADRIAN BESADA PADÍN | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ADRIAN IGLESIAS FERNANDEZ | 8 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ALEJANDRO CASTRO MOURE | 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ANDER FERNANDEZ PAZOS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | DYLAN TAULLI FERNANDEZ | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | FRANCISCO JOSE FONTENLA BESADA | 8 | 96 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | GABRIEL COCHÓN MORGADE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | GUILLERMO DOMÍNGUEZ LOPES | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ISMAEL COCHÓN BUGALLO | 8 | 47 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | LUIS BLANCO DOMATOS | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MARCELO ORLANDO LEPE TAPIA | 7 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | SERGIO MAESTRO DE LA FUENTE | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare