Scheda di squadra
1
BM. TUI
Numero | Nome | PG | Collegato |
---|---|---|---|
Vedere | CHRISTIAN FRAMIL MARTINEZ | 1 | |
Vedere | EREA RODRIGUEZ GONZALEZ | 1 | |
Vedere | IZAN PEREZ DOMINGUEZ | 1 | |
Vedere | LIA SALVADO AREAL | 1 | |
Vedere | LUCIA NUÑEZ IGLESIAS | 1 | |
Vedere | MARIO SAA RODRÍGUEZ | 0 | |
Vedere | MIGUEL PAZO ÁLVAREZ | 0 | |
Vedere | NAIARA LORENZO RODRIGUEZ | 1 | |
Vedere | ROQUE ESTEVEZ ALONSO | 1 | |
Vedere | SILVIA RENDO PINO | 1 | |
Vedere | UXIA SOLIÑO MARTINEZ | 1 | |
Vedere | UXIA VIDAL MARTINEZ | 1 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare