Scheda di squadra
1
CLEMENTE OLMOS SL
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Vedere 4 | GERARDO VERDÚ PINA | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere 5 | JUAN ANTONIO SÁNCHEZ SALINAS | 28 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
Vedere 6 | NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | 28 | 6 | 6 | 8 | 0 | |
Vedere 7 | JOSÉ MANUEL LÓPEZ VICENTE | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | ADRIÁN ORTEGA GUILLAMÓN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | GONZALO CORRAL DEL AMA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | JAVIER ALMELA ASÍS | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | ALEJANDRO GARCÍA MONTAÑÉS | 29 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Vedere 11 | SAÚL LÓPEZ LÓPEZ | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Vedere 13 | MARIO MARTÍNEZ GALINDO | 20 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
Vedere 14 | ADRIÁN CORRAL DEL AMA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 15 | SERGIO MARTÍNEZ GALINDO | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 16 | FRANCISCO JOSÉ NAVEDO MARÍN | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere 17 | FRANCISCO JOSÉ GIRÁLDEZ CHALAS | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Vedere 19 | JUAN ISIDRO GARCÍA LUQUE | 28 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
Vedere 20 | SAMUEL BENITO LOZANO | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Vedere 21 | GEORGE RAZVAN | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 22 | MANUEL LÓPEZ LÓPEZ | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere 23 | GUILLERMO CULEBRAS PALAO | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare