Scheda di squadra
1
LUCEROS el Hormiguero
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | GS | TO | FP | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 10 | MIGUEL HERMELO MALVIDO | 20 | 38 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 57 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | ELOY GONZALEZ PARCERO | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | VICTOR MANUEL COSTAS ALVAREZ | 17 | 42 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 14 | PABLO RODRIGUEZ BACELAR | 20 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 15 | XOSE PAZ MIRANDA | 22 | 48 | 48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59 | 71 | 0 | 0 | |
Vedere 17 | MANUEL PEREZ MATEOS | 23 | 127 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 30 | YEROM ALFAYA MAGDALENO | 17 | 10 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 34 | JAVIER FREIRE OTERO | 21 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 39 | RUBEN AUGUSTO GALLEGO | 21 | 111 | 111 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 70 | 0 | 0 | |
Vedere 44 | JOSE MANUEL MEIRA MAYA | 21 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 56 | IVAN TABOAS CARRACELAS | 18 | 28 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 77 | GAEL BLANCO ALVAREZ | 21 | 112 | 112 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare