Scheda di squadra
1
Gráficas Lasa. CARBALLAL
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | GS | TO | FP | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | ANTIA RODRIGUEZ MOSQUERA | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | AREA MARTINEZ ANTONIO | 19 | 23 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 126 | 76 | 0 | 0 | |
Vedere | CARLA RODRIGUEZ MARTINEZ | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | CARLOTA QUINTANA QUINTELA | 22 | 33 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | IRIA SANCHEZ-PUERTA GONZALEZ | 19 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | LARA FABIAN MONTES | 21 | 172 | 172 | 16 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | LAURA CASCALLANA FERREIRA | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | LORENA VAELLO LAGO | 21 | 80 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | LUCIA NAVARRO PEREZ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MARIA TOME ALVAREZ | 23 | 39 | 39 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MARIAN MERA AMOEDO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | SARA ROMAN PENA | 22 | 142 | 142 | 8 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | SILVIA SANTOME PAZ | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | UXIA CASTRO PEREIRA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | UXIA GARCIA PEREZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | YAIZA ALONSO CAIÑO | 24 | 93 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 170 | 34 | 0 | 0 | |
Vedere | YAIZA FERNANDEZ CASAL | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare