Scheda di squadra
1
Veterís ASMUBAL MEAÑO
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | GS | TO | FP | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | ANDREA BESADA GONZALEZ | 19 | 26 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ARANTXA GÁNDARA GONZÁLEZ | 18 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | CARLA GARCIA GONZALEZ | 19 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | DANA PIÑEIRO SAMPEDRO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | EMMA FONTAN FERNANDEZ | 23 | 76 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | LAURA ESPERANTE RODRIGUEZ | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | Laura Pereira Dadin | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MAR OTERO CARBONELL | 20 | 76 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111 | 31 | 0 | 0 | |
Vedere | MARÍA DEL CARMEN SOTO GARCÍA | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MARTA DA SILVA FERNANDEZ | 22 | 164 | 164 | 12 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | NEREA CASTRO LIMERES | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | NURIA CACABELOS SUAREZ | 21 | 38 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | SABELA MINIÑO OUBIÑA | 23 | 268 | 268 | 74 | 0 | 0 | 0 | 233 | 56 | 0 | 0 | |
Vedere | SARA GARCIA GONZALEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | XIANA PEREZ VILAR | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare