Scheda di squadra
1
BM. XALLAS
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | GS | TO | FP | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | IRIA RODRIGUEZ LEMA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 3 | AIDA VARELA BALSA | 18 | 113 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | LAURA LOIS RIO | 18 | 34 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | CARLA RODRIGUEZ RIAL | 18 | 42 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | ANTIA OREIRO MARTINEZ | 18 | 46 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | MAITENA LOIS RIEIRO | 14 | 38 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 12 | MIRIAM CAPELO MUÑIZ | 11 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 12 | TANIA CALVELO BLANCO | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 18 | LETICIA SOUTO GONZALEZ | 18 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 19 | LUCIA RODRIGUEZ PAREDES | 13 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 21 | RAQUEL VILARIÑO ARES | 18 | 95 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere 24 | LAURA BAÑA BARCIA | 16 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 27 | ZAIRA GONZALEZ ESPASANDIN | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | AINHOA CAL CURRAIS | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | NOEMI JALLAS REY | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | PAULA VARELA GERPE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare