Scheda di squadra
1
OAR CORUÑA
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | GS | TO | FP | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | ALEJANDRO PALACIOS GARRIDO | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ÁLVARO DEUS PADÍN | 13 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ANTÓN MOGÍN PÉREZ | 20 | 200 | 200 | 16 | 0 | 30 | 38 | 53 | 118 | 1 | 0 | |
Vedere | DIEGO PIÑERA LOSADA | 17 | 130 | 130 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | 0 | 0 | |
Vedere | FERNANDO CARREIRA VAZQUEZ | 14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | JUAN PEREIRA RODRIGUEZ | 18 | 62 | 62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MARCOS LÓPEZ MARTÍNEZ | 19 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MATEO MARTÍN PÉREZ | 18 | 87 | 87 | 3 | 0 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MIGUEL CONDE PAÍNO | 17 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere | NICOLAS PEREZ SANCHEZ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | PABLO DE PRADO VARELA | 11 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | RAMÓN LÓPEZ LEAL | 16 | 59 | 59 | 2 | 0 | 46 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | RENE HUGO SEIJAS PEREZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare