Scheda di squadra
1
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALEIX CASTILLO SEGOVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEKSANDAR KATIC | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERNEST ANDREU TORNER | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD GIL CEDÓ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOEL NUÑEZ CARPIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORDI GIL CAMPOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUKA STEFANOVIC | 22 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC CONTRERAS GONZALEZ | 22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC PRAT ESTEBA | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 22 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR ROMERO LOZANO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL PRAT ESTEBA | 22 | 51 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere QUIM BADOSA FELIP | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROBERTO VALERA CALATRAVA | 18 | 49 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGI RAMON TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 22 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare