Scheda di squadra
1
VIKINGS FUENGIROLA
Nome | PG | TG | G | A | GS | F | S | TO | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Nicklas Ström | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Vedere MICHAL BARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TEEMU RASTAS | 9 | 38 | 38 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49 | |
Vedere MARIO KASALA | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Vedere EETU MYLLYMÂKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARKO KOSKELA | 5 | 12 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
Vedere JUSSI RAJALA | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Vedere JANNIS CHAVES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere CAVALLO SOANE | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Vedere ROLANDS LATKOVSKIS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Vedere ILPO SEPPANEN | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Vedere IMAD TIOUK HARFI | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Vedere IMAD TIOUK HARFI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LINUS OHLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Matias Almiron | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
Vedere MAX YGDELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NIKLAS AMNEFELT | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Vedere RONALDS CINKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ESTEFAN BJÖRKTOOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere JANI TULOKAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare