Scheda di squadra
1
Los hombres de Atons
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CB | CR | A | GS | F | S | TO | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Sergio Jaime Pérez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Vedere David Perez Grimaldi | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Vedere Jaime Ramos-Catalina Barco | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
Vedere Julio Ceballos Tocon | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Vedere Jaime Duarte Infantil | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Vedere Angel Quintana Lara | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Gonzalo Julbes Herrero | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Vedere José Ignacio de la Calle Puerto | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Vedere Moisés Durán Monje | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Vedere Vicente Puentes Garcia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Urbano Herrero Puerto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Miguel Gracia Velasco | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Francisco Rivelott Rivera | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Vedere David Marrufo Ruíz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pedro Cano Castellano | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Antonio Delage Cruzado | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare