Scheda di squadra
1
ITIMED S.L
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANDRES SANDOVAL HERNANDEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 1 | JOSE JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 3 | AIMEN LEKHNATE MIDRAK | 20 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
Vedere 4 | LUIS FERNÁNDEZ CORBALÁN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 5 | ANTONIO AVILÉS NEBRA | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 5 | AYOUB ZAHRANI | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Vedere 6 | BACARY PABY BADJI | 21 | 32 | 32 | 2 | 0 | |
Vedere 6 | Francisco Ramirez Gil | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | JOAQUÍN MONDÉJAR MARÍN | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere 8 | JOSÉ ANTONIO MONDÉJAR MARÍN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | JAVIER ROJO ALCAINA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | CLEMENTE SARABIA GUERRERO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 11 | ANTONIO MARÍN MAYOR | 17 | 11 | 11 | 4 | 0 | |
Vedere 14 | JOAQUÍN VICENTE LÓPEZ | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere 15 | JUAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Vedere 16 | SANTIAGO SANDOVAL HERNANDEZ | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Vedere 21 | ALBERTO PASTOR MAYOR | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere 23 | JUAN FRANCISCO RUIZ MÉNDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | SERGIO CARCELES MONTOYA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare