CN CIUDAD ALCORCÓN — AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL
Informazioni
Ora
10:00 GMT+1 Data
Sab, 12/06/2021 Arbitri
ALVARO CASTRO DE ONDARZA, BORJA MARCOS RODERO, CARMEN JIMENEZ GONZALO, NEREA FRESNEDA GALIANO, SONIA GOMEZ DE ANTONIO Parziali
CN | 0 | 1 | 2 | 1 |
AR | 2 | 1 | 0 | 3 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SHANELLE MARQUEZ BETANCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ELSA COPA FLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | EVA LAPEÑA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | IRENE DEL CERRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 8 | ELENA JIMENO AMBROSI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | NURIA CASCAJERO QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | RAQUEL BASTIDA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE LUIS MATAMALA GARDE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Entrenador)
- Delegado de Equipo - IVAN COPA MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
12.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PAULA WALLNER ASTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANA ARIAS PEREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 3 | PAULA MOSQUEDA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | PAULA SANCHEZ OCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | IRENE RAMIREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ANGELA MORALES COUSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PAULA GOMEZ TEJEDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | NATALIA BELEN GONZALEZ SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ROCIO PINTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | Mª PILAR CARBONERAS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- BEATRIZ ESPINOSA PEÑA (Entrenador)
- CRISTINA PEREZ HERREROS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
Punteggio
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |