CN CIUDAD ALCORCÓN — CN CUATRO CAMINOS A
Informazioni
Ora
14:15 GMT+1 Data
Dom, 06/02/2022 Arbitri
ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA, CRISTINA JIMENEZ LOPEZ, GABRIEL MARIA MATA NAVARRO, SONIA GOMEZ DE ANTONIO Parziali
CN | 4 | 4 | 4 | 2 |
CN | 2 | 5 | 0 | 1 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALVARO CHICO MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CARLOS FDEZ. D´OLHABERRIAGUE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ADRIAN ABAD CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ADRIAN FERRERAS PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | JOSE DAVID BLASCO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | CHRISTIAN DELFA FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | DANIEL FERRIS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | ALVARO IZARD LOSADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 13 | DANIEL LUQUE MIGUELES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- E2 - PABLO ORTEGA SANCHEZ (Entrenador)
- MARIA ROSARIO PEREZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN CUATRO CAMINOS A
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANGEL GRANDA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 2 | VICTOR GARCIA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | NICOLAS SALGADO PAYERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | LUCAS MARTIN OLIVIERI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | LEANDRO ALARCON CHAVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JORGE GUTIERREZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JUAN CARLOS RÍOS PÉREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARIO GARCIA GARZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ALEJANDRO GARCIA SAN LEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | JAVIER HERNANDEZ-MORA OSUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | LUIS BRAVO GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | NESTOR BERNAL LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ (Entrenador)
- E2 - ENRIQUE ORTEGA VILLARROEL (Entrenador)
Punteggio
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
CN CUATRO CAMINOS A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |