CN POZUELO — VAND 03 -- TETUAN B
Informazioni
Ora
20:00 GMT+1 Data
Sab, 09/04/2022 Arbitri
ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE, ALVARO CASTRO DE ONDARZA, LAURA VICENTE POZO, LUCIA BENITO GONZALEZ, MARIA RAMOS FERNANDEZ Parziali
CN | 7 | 2 | 3 | 4 |
VAN | 2 | 2 | 3 | 5 |
CN POZUELO
Paritá di goals:
93.75%
Superioritá di goals:
6.25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIGUEL GARCIA ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARCOS YUSTE GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MIGUEL YUSTE GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JUAN JOSE LOSADA CAÑETE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 5 | JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LUIS LEON GIL PERERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ANTONIO LEAL ANDREU | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JACOBO GARRETA BALLENILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | RODRIGO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JOSE IGNACIO GARRETA OÑATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | IGNACIO PITALUA VICENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | JORGE YRIBARREN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- SONJA PERERA VICENTE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
VAND 03 -- TETUAN B
Paritá di goals:
90.91%
Superioritá di goals:
9.09%
Goal su rigore:
8.33%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LUCAS DOMINGUEZ ESPARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DANIEL GARCIA CALZON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARC BONNIN SOGORB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MANUEL MERLOS MORENO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | RODRIGO BENAVIDES CABREJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | EDUARDO IMAZ ARAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ALVARO RODRIGUEZ ROBLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | LUIS HERNANDEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Punteggio
CN POZUELO | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
VAND 03 -- TETUAN B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |