AR CONCEPCIÓN CL — COLEGIO BRAINS
Informazioni
Ora
15:15 GMT+1 Data
Sab, 15/01/2022 Arbitri
ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ, JORGE GALLO DIAZ, MARTA BUCETA ROMERO, OMAR PIÑERO MARTINEZ, RUBEN ROMAN CORREAS Parziali
AR | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL | 2 | 4 | 5 | 3 |
COLEGIO BRAINS
Paritá di goals:
91.67%
Superioritá di goals:
8.33%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | IGNACIO GADEA ECHANDI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | CARLOS BAZ FRESNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 5 | CARLOS DE MARIANO FERNÁNDEZ-RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARIO DE LAS HERAS CALZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | EDUARDO SANTOS DE VEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | AITOR ARRANZ RAMOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 10 | JAVIER DE MIER FERNANDEZ CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JAIME DE LA CRUZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - DAVID ALCÓN GARCÍA (Entrenador)
- Delegado de equipo - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
AR CONCEPCIÓN CL
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALFREDO CASTILLO LEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | GONZALO LLORENTE MASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | DARIO WALLNER ASTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | ADRIAN LOPEZ RINCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | CARLOS FERNANDEZ AGUADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 7 | EYAL GRUIU PEÑAFIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | SERGIO BODOQUE GARROTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | MARCOS GARCIA RIPOLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ANDER GARCIA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - BEATRIZ PIÑAS GUIJARRO (Entrenador)
- Delegado de equipo - MILAGROS LEBRON GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado de campo - JUAN CARLOS FERNANDEZ SIERRA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
AR CONCEPCIÓN CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |