C. WATERPOLO MARBELLA — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Informazioni
Ora
16:30 GMT+1 Data
Sab, 12/11/2022 Luogo
Piscina Municipal David Meca Arbitri
ALVARO HERNANDEZ MIRO, FRANCISCO JOSE COLINET BACCEGHIN, MANUEL LOMBILLA RUEDA Parziali
C. | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
C.N | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Paritá di goals:
57.14%
Superioritá di goals:
42.86%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
60%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ELENA JIMENO AMBROSI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | IRENE DEL CERRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MIRIAM ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
C. WATERPOLO MARBELLA
Paritá di goals:
70%
Superioritá di goals:
30%
Goal su rigore:
9.09%
Effetto sui match superiori:
30%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CARLA SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MIRIAN SANZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | MONICA ANILLO DURAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 11 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
- SALVADOR ANAYA MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |