CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Informazioni
Ora
13:00 GMT+1 Data
Dom, 29/01/2023 Luogo
Piscina Son Hugo
Arbitri
EDUARDO SANCHEZ BELIS, JORDI CISNEROS HORRILLO, Sergi Rabadan Exposito Parziali
CON | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
CLU | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Paritá di goals:
90.91%
Superioritá di goals:
9.09%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Alejandra C. Gallegos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Karla D. Hernández Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | ANDREA FERNANDEZ NOVOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | Sara Vanegas Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARTA GOMILA QUETGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MARINA SASTRE TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | IRENE BENNASSAR MAYOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | CRISTINA MIRAS FRAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | BLANCA GIL SORLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | AIDA ALORDA ALBERTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | MARIA FERNANDA PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | LUNA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DAVID GARAU BATLE (Habilitado E. Auxiliar)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Punteggio
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |