C. WATERPOLO MARBELLA — CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Informazioni
Ora
16:30 GMT+1 Data
Sab, 11/02/2023 Luogo
Piscina Municipal David Meca Arbitri
MARC DOMINGUEZ TORRES, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS, XAVIER MARMOL SEVE Parziali
C. | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CLU | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Alejandra C. Gallegos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Karla D. Hernández Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | Sara Vanegas Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Vedere 9 | ANDREA FERNANDEZ NOVOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C. WATERPOLO MARBELLA
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
12.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | AINHARA DIAZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MONICA ANILLO DURAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
Punteggio
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |