A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL — C.W. DOS HERMANAS
Informazioni
Ora
15:30 GMT+1 Data
Sab, 12/11/2022 Arbitri
BRAIS BLANCO GARCINUÑO, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, RODOLFO LEON GALLO Parziali
A.R | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 |
C.W | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 |
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
41.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PAULA WALLNER ASTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CANDELA GARCIA MOYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ITSASO SAN PEDRO GAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | RAQUEL CLEMENTE BASTANTE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 5 | ANGELA MORALES COUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | CARLA RIVERA LIZARRALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | PAULA SANCHEZ OCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ANDREA MIRA CASERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 13 | LAURA GARCIA MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - EDUARDO CARRANZA PEREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- D.C. - AGUSTIN CLEMENTE PINGARRON (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- D.E. - JOSÉ GARCIA CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Habilitado E. Auxiliar)
C.W. DOS HERMANAS
Paritá di goals:
91.67%
Superioritá di goals:
8.33%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
11.11%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Mª DE LOS REYES DIAZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Vedere 3 | AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | SILVIA RAYA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ISABEL HURTADO SORIANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 9 | REYES REDAÑO PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARIA REMESAL GALVEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | LUCIA MEDINILLA SOLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | CARMEN DIAZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Habilitado E. Auxiliar)
- E2 - JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
C.W. DOS HERMANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |