COLEGIO BRAINS — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Informazioni
Ora
17:00 GMT+1 Data
Sab, 01/04/2023 Arbitri
ALEJANDRO ALONSO RAMIREZ, MARIO DESSOURCES LOZA Parziali
COL | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 3 | ELSA COPA FLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | RAQUEL BASTIDA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IRENE DEL CERRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
COLEGIO BRAINS
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
23.08%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | CLAUDIA MANDRISI PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | XENIA FONT GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- Delegada de campo - LUCIA GONZALEZ CABANILLAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |