C. WATERPOLO MARBELLA — C.N. CUATRO CAMINOS
Informazioni
Ora
16:30 GMT+1 Data
Sab, 29/04/2023 Luogo
Piscina Municipal David Meca Arbitri
ANTONIO MONROY CAMPO, CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS Parziali
C. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
C.N | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
C.N. CUATRO CAMINOS
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | LIDIA CABRERIZO CARREÑO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | NAIA PANCORBO REVILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | VICTORIA MOLINA FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | SARA GARCIA CAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | CRISTINA PUENTE CASCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | ADRIANA SERRANO RAMOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ELENA QUEVEDO VALBUENA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | BLANCA ARAMBURU GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Allenatore
- JORGE PANCORBO DE LA GUARDIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
C. WATERPOLO MARBELLA
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 11 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
Punteggio
C.N. CUATRO CAMINOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |