C.w.Sharks — Waterpolo Albacete
Informazioni
Ora
15:45 GMT+1 Data
Sab, 14/01/2023 Arbitri
MARIA ALMODOVAR COLLADO, MARTA CRESPO PEREZ, María Ballester Espinosa, PAULA FERNANDEZ PEREZ Parziali
C.W | 3 | 2 | 2 | 4 |
WAT | 3 | 3 | 2 | 6 |
C.w.Sharks
Paritá di goals:
63.64%
Superioritá di goals:
36.36%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
57.14%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PABLO FERRER BAIXAULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ALBERTO BELLVER QUIRÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | EMANUELE DE DONATIS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | LLUIS COLL GOMILA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | CARLOS FERRER BAIXAULI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | BRUNO POMARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 8 | EMILIO GADEA MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | VICTOR MANUEL MEDINA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 11 | OSCAR SAEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DANIEL GABRIEL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | PABLO CAMARA ALBEROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- FERNANDO MILLÁN DOMINGO (Entrenador)
- CARLOS JOSÉ FERRER ZAERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Waterpolo Albacete
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ISMAEL BLÁZQUEZ BERNALTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ANTONIO GARCÍA MORAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | IGNACIO DE LUCAS GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | VICTORIO MEDRANO ALCACER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PABLO ROVIRA SÁNCHEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | JAVIER MEDRANO ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JUAN CARLOS GARDE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | BORJA GUIRAO HUERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | PABLO MORENO RUIZ-ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
- VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.w.Sharks | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Waterpolo Albacete | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |