Statistiche di Primera Nacional (TOP 10) - Titulares
Giocatore | Squadra | PG | TP | C | CG | CR | RT | T | R | D | S | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Vicente Contreras | COBS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Vedere Gonzalo Lara Mehech | COBS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Ignacio Soublette | COBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Vedere Martin Dumay | COBS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vedere José Ignacio Escobedo Leiva | COBS | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Vedere Martin Francisco Triviño Herencia | COBS | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Gabriel Ljubetic Carzoglio | Old Boys | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vedere Nicolas Ovalle Norambuena | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Vedere Benjamín Goñi Hartard | Old Boys | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere Mauro Saez | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Vedere Lucas Haddad Domingo | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Vedere Ian Otersen Kanaan | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Vedere Benjamín De Vidts Lobo | Old Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vedere Nicolas Yañez Ureta | Old Boys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Vedere Joaquin Meyer | Sporting RC | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere Earving Velarde Brandt | UC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Vedere Juan Pablo Perrotta | UC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere raul duhalde errazuriz | UC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Vedere Rufino Costa Echeverria | UC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Vedere Sebastian Parra Hartard | UC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Vedere Martín Jackson Georgi | Sporting RC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere Juan Francisco Gago | UC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere nicolas paredes benavente | UC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Vedere Alvaro Sebastian Brito Muñoz | UC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vedere Juan andres Lladser etienne | UC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Vedere Jerónimo Thomas | COBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Vedere Lucas Sandoval Pino | COBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Vedere Tomas Contreras Urrutia | COBS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere Mario Mayol recordon | Old Boys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Vedere Carlos Fiedler | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Vedere Santiago Edwards | Old Boys | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vedere clemente soffia vega | UC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Vedere SEBASTIAN GONZALEZ REISS | COBS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vedere Sebastian Valech Alonso | Old Boys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Vedere Manuel José Bustamante Fernández | Old Boys | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Vedere Alvaro Castro Ulloa | Old Boys | 2 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere Lorenzo Cicarelli | Sporting RC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere Tomas Salas Walther | COBS | 2 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere Agustin Planella | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Vedere Juan Fischer Montero | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 / 40
Vai a di 1
Mostrare