SCN CHOISY-LE-ROI — ORLEANS WATER-POLO
Informazioni
Ora
20:00 GMT+1 Data
Sab, 25/11/2023 Arbitri
Camille SADAOUI, Mariona TARRAGÓ AYMERICH Parziali
SCN | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 |
ORL | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
ORLEANS WATER-POLO
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
27.27%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Thomas PILLETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Adrien HALLOIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 3 | Donovan GALLET | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 4 | David GREGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | Pierre-Yves LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 6 | Filip GREGOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | Sébastien SIMONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | Victorien CHAMPION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | David SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Théotime DELANGRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | Antoine GUILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Romain MEERSCHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- coach - Damien BELON
SCN CHOISY-LE-ROI
Paritá di goals:
85.19%
Superioritá di goals:
14.81%
Goal su rigore:
6.9%
Effetto sui match superiori:
57.14%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Theo HELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Matys FOURNIER-LALLEMENT | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | Benjamin POUPINEAU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | Clément PROVOST | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | Pierre GIRARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | Basile FOURNIER-LALLEMENT | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Younes AYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | Kevin CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | Kevin MONIEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Nicolas JAEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | Anthony TRABON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Nicolas GUERGUADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | Simone MASONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | Selim TIZI OUGDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- coach - William WEGENER
Punteggio
ORLEANS WATER-POLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
SCN CHOISY-LE-ROI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |