Calendario di Campeonato de Voleibol Alevín - 23/24
Jornada 1 (04/11/23 – 04/11/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere RACING PLAYA SAN JUAN C.D. COLEGIO MARISTAS "B" | Sab, 04/11/2023 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 2314161571015158915 | Sab, 04/11/2023 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere CV SAN VICENTE CEIP LA ALBUFERETA | Sab, 04/11/2023 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 2315131591215615315 | Sab, 04/11/2023 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sab, 04/11/2023 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 4115715710151561510 | Sab, 04/11/2023 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Vedere COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" riposa | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 2 (11/11/23 – 11/11/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV SAN VICENTE RACING PLAYA SAN JUAN C.D. | Sab, 11/11/2023 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 059158151416915715 | Sab, 11/11/2023 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere COLEGIO MARISTAS "B" CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sab, 11/11/2023 10:15 GMT+1 MARISTAS | 23152131510151510815 | Sab, 11/11/2023 10:15 GMT+1 MARISTAS | |
Vedere AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" | Sab, 11/11/2023 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 23915131515131416126 | Sab, 11/11/2023 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere CEIP LA ALBUFERETA riposa | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 3 (18/11/23 – 18/11/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" COLEGIO MARISTAS "B" | Sab, 18/11/2023 09:00 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | 23141671515710151510 | Sab, 18/11/2023 09:00 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | |
Vedere CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 CV SAN VICENTE | Sab, 18/11/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 4114161581561513158 | Sab, 18/11/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere RACING PLAYA SAN JUAN C.D. CEIP LA ALBUFERETA | Sab, 18/11/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 23615151010151531115 | Sab, 18/11/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Vedere riposa AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 4 (25/11/23 – 25/11/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere RACING PLAYA SAN JUAN C.D. CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sab, 25/11/2023 09:00 GMT+1 CEIP EL FARO * | 231614101513151511815 | Sab, 25/11/2023 09:00 GMT+1 CEIP EL FARO * | |
Vedere CEIP LA ALBUFERETA AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sab, 25/11/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 411575151511510159 | Sab, 25/11/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere CV SAN VICENTE COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" | Sab, 25/11/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 1415135151215915815 | Sab, 25/11/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere COLEGIO MARISTAS "B" riposa | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 5 (se desplaza por Vóley Playa) (09/03/24 – 09/03/24)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 CEIP LA ALBUFERETA | Sab, 09/03/2024 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | 41615155161415101510 | Sab, 09/03/2024 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | |
Vedere COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" RACING PLAYA SAN JUAN C.D. | Sab, 09/03/2024 11:30 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Voleibol (entrada por C/ Padre Arrupe) | 2381514161571510715 | Sab, 09/03/2024 11:30 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Voleibol (entrada por C/ Padre Arrupe) | |
Vedere AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS COLEGIO MARISTAS "B" | Sab, 09/03/2024 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 01415‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 09/03/2024 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Vedere riposa CV SAN VICENTE | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 6 (se desplaza por Navivoley) (16/03/24 – 16/03/24)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" | Ven, 15/12/2023 19:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 23157111515111416815 | Ven, 15/12/2023 19:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere CEIP LA ALBUFERETA COLEGIO MARISTAS "B" | Sab, 16/03/2024 10:15 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 32131515815126151510 | Sab, 16/03/2024 10:15 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Vedere CV SAN VICENTE AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sab, 16/03/2024 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 32815815151115141513 | Sab, 16/03/2024 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere RACING PLAYA SAN JUAN C.D. riposa | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 7 (13/01/24 – 13/01/24)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO MARISTAS "B" CV SAN VICENTE | Sab, 13/01/2024 09:00 GMT+1 MARISTAS | 411115151315121551510 | Sab, 13/01/2024 09:00 GMT+1 MARISTAS | |
Vedere AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS RACING PLAYA SAN JUAN C.D. | Sab, 13/01/2024 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 056153157151015815 | Sab, 13/01/2024 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" CEIP LA ALBUFERETA | Sab, 13/01/2024 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 4191515815816141510 | Sab, 13/01/2024 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Vedere riposa CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 8 (20/01/24 – 20/01/24)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sab, 20/01/2024 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 0581541591514161115 | Sab, 20/01/2024 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere CEIP LA ALBUFERETA CV SAN VICENTE | Sab, 20/01/2024 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 321513151312151513615 | Sab, 20/01/2024 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere COLEGIO MARÍA AUXILIADORA COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" | Sab, 20/01/2024 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 1411155151614215815 | Sab, 20/01/2024 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Vedere COLEGIO MARISTAS "B" RACING PLAYA SAN JUAN C.D. | Sab, 20/01/2024 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 3281515111115158157 | Sab, 20/01/2024 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 |
Jornada 9 (27/01/24 – 27/01/24)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO MARÍA AUXILIADORA CEIP LA ALBUFERETA | Sab, 27/01/2024 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 148153151614915315 | Sab, 27/01/2024 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Vedere COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sab, 27/01/2024 10:15 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Voleibol (entrada por C/ Padre Arrupe) | 501512155157155157 | Sab, 27/01/2024 10:15 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Voleibol (entrada por C/ Padre Arrupe) | |
Vedere CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 COLEGIO MARISTAS "B" | Sab, 27/01/2024 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 41151115715118151614 | Sab, 27/01/2024 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere RACING PLAYA SAN JUAN C.D. CV SAN VICENTE | Sab, 27/01/2024 11:30 GMT+1 CEIP EL FARO * | 5015131591561641511 | Sab, 27/01/2024 11:30 GMT+1 CEIP EL FARO * |
Jornada 10 (03/02/24 – 03/02/24)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV SAN VICENTE CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Ven, 02/02/2024 17:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 05111581513151115915 | Ven, 02/02/2024 17:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere COLEGIO MARISTAS "B" COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" | Sab, 03/02/2024 09:00 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 3215915412157151512 | Sab, 03/02/2024 09:00 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS COLEGIO MARÍA AUXILIADORA | Sab, 03/02/2024 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 05121516171315615815 | Sab, 03/02/2024 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere CEIP LA ALBUFERETA RACING PLAYA SAN JUAN C.D. | Sab, 03/02/2024 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 231512915151110151115 | Sab, 03/02/2024 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 |
Jornada 11 (10/02/24 – 10/02/24)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 RACING PLAYA SAN JUAN C.D. | Sab, 10/02/2024 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 231510515171512151215 | Sab, 10/02/2024 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" CV SAN VICENTE | Sab, 10/02/2024 11:30 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | 4141515915101561511 | Sab, 10/02/2024 11:30 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | |
Vedere COLEGIO MARÍA AUXILIADORA COLEGIO MARISTAS "B" | Sab, 10/02/2024 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 3215915109151512315 | Sab, 10/02/2024 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS CEIP LA ALBUFERETA | Ven, 01/03/2024 17:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 0510155159151416615 | Ven, 01/03/2024 17:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 |
Jornada 12 (17/02/24 – 17/02/24)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CEIP LA ALBUFERETA CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sab, 17/02/2024 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 2371515131513915815 | Sab, 17/02/2024 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere COLEGIO MARISTAS "B" AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sab, 17/02/2024 09:00 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 50150157152159154 | Sab, 17/02/2024 09:00 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere CV SAN VICENTE COLEGIO MARÍA AUXILIADORA | Sab, 17/02/2024 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 41151171515121561510 | Sab, 17/02/2024 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere RACING PLAYA SAN JUAN C.D. COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" | Sab, 17/02/2024 10:15 GMT+1 CEIP EL FARO (gimnasio) | 141015121515108151416 | Sab, 17/02/2024 10:15 GMT+1 CEIP EL FARO (gimnasio) |
Jornada 13 (24/02/24 – 24/02/24)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO MARÍA AUXILIADORA RACING PLAYA SAN JUAN C.D. | Sab, 24/02/2024 09:00 GMT+1 SUSPENDIDO | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 24/02/2024 09:00 GMT+1 SUSPENDIDO | |
Vedere COLEGIO MARISTAS "B" CEIP LA ALBUFERETA | Lun, 26/02/2024 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 321584155151541513 | Lun, 26/02/2024 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Ven, 01/03/2024 17:30 GMT+1 PABELLÓN DE CIUDAD JARDIN - PISTA B | 32131515915135151513 | Ven, 01/03/2024 17:30 GMT+1 PABELLÓN DE CIUDAD JARDIN - PISTA B | |
Vedere AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS CV SAN VICENTE | Sab, 23/03/2024 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 231115111515117151614 | Sab, 23/03/2024 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 |
Jornada 14 (02/03/24 – 02/03/24)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 COLEGIO MARÍA AUXILIADORA | Sab, 02/03/2024 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 41141615615111561510 | Sab, 02/03/2024 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Vedere CEIP LA ALBUFERETA COLEGIO INMACULADA JESUITAS "BLANCO"" | Sab, 02/03/2024 10:15 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 14111551511151510915 | Sab, 02/03/2024 10:15 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Vedere CV SAN VICENTE COLEGIO MARISTAS "B" | Sab, 02/03/2024 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 0591571511151416615 | Sab, 02/03/2024 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere RACING PLAYA SAN JUAN C.D. AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sab, 02/03/2024 10:15 GMT+1 CEIP EL FARO * | 411571511151111151715 | Sab, 02/03/2024 10:15 GMT+1 CEIP EL FARO * |