Classifica di CAMPEONATO DE ARAGÓN JUNIOR FEMENINO 1ª
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | CASADEMONT ZARAGOZA A | 39 | 20 | 19 | 1 | 1.624 | 858 | 766 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 2 | CASADEMONT ZARAGOZA B | 38 | 20 | 18 | 2 | 1.540 | 867 | 673 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 3 | AZULEJOS MONCAYO CBZ 06 | 37 | 20 | 17 | 3 | 1.475 | 1.045 | 430 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 4 | AZULEJOS MONCAYO CBZ 07 | 32 | 20 | 12 | 8 | 1.125 | 1.039 | 86 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 5 | EM EL OLIVAR | 31 | 20 | 11 | 9 | 1.181 | 1.231 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 6 | STADIUM CASABLANCA JFA | 30 | 20 | 10 | 10 | 1.073 | 1.111 | -38 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 7 | C.N. HELIOS A | 26 | 20 | 6 | 14 | 1.068 | 1.333 | -265 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 8 | MARIANISTAS A1 | 26 | 20 | 6 | 14 | 972 | 1.230 | -258 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 9 | REINO DE ARAGON | 25 | 20 | 5 | 15 | 966 | 1.269 | -303 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 10 | MARIANISTAS A2 | 23 | 20 | 3 | 17 | 825 | 1.323 | -498 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 11 | ALIERTA AUGUSTO SALAS | 23 | 20 | 3 | 17 | 815 | 1.358 | -543 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare