Classifica di SUPERLIGA SOCIAL 23/24
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | BASKET ARAGON | 24 | 14 | 10 | 4 | 702 | 604 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 2 | ANTIGUO BOSCOS | 21 | 14 | 7 | 7 | 627 | 645 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 3 | HIBERUS | 21 | 14 | 7 | 7 | 627 | 656 | -29 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 4 | JOSVAL ROMAREDA | 20 | 14 | 6 | 8 | 699 | 683 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 5 | CHE Y MOCHE BASKET | 20 | 13 | 7 | 6 | 610 | 626 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 6 | C.B. GURREA | 20 | 13 | 7 | 6 | 569 | 602 | -33 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 7 | EM EL OLIVAR | 18 | 14 | 4 | 10 | 708 | 725 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 8 | DRINK TEAM | 18 | 12 | 6 | 6 | 608 | 609 | -1 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare