Calendario di Cto. Madrid Juvenil Masc. 23-24
Jornada 1 (13/01/24)
Squadra | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|
Vedere COLEGIO BRAINS CN CUATRO CAMINOS | Dom, 14/01/2024 13:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 1062023412200 | Dom, 14/01/2024 13:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Vedere C ENCINAS BOADILLA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Dom, 14/01/2024 16:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 2056171423100 | Dom, 14/01/2024 16:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Vedere GEODESIC REAL CANOE NC CN TRES CANTOS | Mer, 07/02/2024 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 2557081327200 | Mer, 07/02/2024 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Jornada 2 (20/01/24)
Squadra | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|
Vedere CN TRES CANTOS COLEGIO BRAINS | Dom, 21/01/2024 09:05 GMT+1 C.N. TRES CANTOS | 13143152263500 | Dom, 21/01/2024 09:05 GMT+1 C.N. TRES CANTOS |
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON CN CUATRO CAMINOS | Dom, 21/01/2024 14:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 1260162303300 | Dom, 21/01/2024 14:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Vedere C ENCINAS BOADILLA GEODESIC REAL CANOE NC | Dom, 21/01/2024 16:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 1293145322100 | Dom, 21/01/2024 16:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Jornada 3 (27/01/24)
Squadra | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|
Vedere CN TRES CANTOS C ENCINAS BOADILLA | Dom, 28/01/2024 09:05 GMT+1 C.N. TRES CANTOS | 3182602140600 | Dom, 28/01/2024 09:05 GMT+1 C.N. TRES CANTOS |
Vedere COLEGIO BRAINS C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Dom, 28/01/2024 14:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 16105253422300 | Dom, 28/01/2024 14:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Vedere CN CUATRO CAMINOS GEODESIC REAL CANOE NC | Dom, 28/01/2024 17:35 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 3150424041300 | Dom, 28/01/2024 17:35 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Jornada 4 (10/02/24)
Squadra | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|
Vedere CN CUATRO CAMINOS CN TRES CANTOS | Dom, 11/02/2024 16:40 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 1063311521000 | Dom, 11/02/2024 16:40 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Vedere GEODESIC REAL CANOE NC C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Mer, 14/02/2024 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 2345271407100 | Mer, 14/02/2024 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Vedere C ENCINAS BOADILLA COLEGIO BRAINS | Dom, 10/03/2024 14:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 1172132442000 | Dom, 10/03/2024 14:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Jornada 5 (24/02/24)
Squadra | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON CN TRES CANTOS | Dom, 25/02/2024 14:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 1382122336200 | Dom, 25/02/2024 14:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Vedere C ENCINAS BOADILLA CN CUATRO CAMINOS | Dom, 25/02/2024 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 1974220538200 | Dom, 25/02/2024 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Vedere COLEGIO BRAINS GEODESIC REAL CANOE NC | Dom, 25/02/2024 20:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 5141422151300 | Dom, 25/02/2024 20:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Jornada 6 (02/03/24)
Squadra | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|
Vedere CN TRES CANTOS GEODESIC REAL CANOE NC | Dom, 03/03/2024 09:05 GMT+1 C.N. TRES CANTOS | 4241507083400 | Dom, 03/03/2024 09:05 GMT+1 C.N. TRES CANTOS |
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON C ENCINAS BOADILLA | Dom, 03/03/2024 13:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 6141614321200 | Dom, 03/03/2024 13:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Vedere CN CUATRO CAMINOS COLEGIO BRAINS | Dom, 03/03/2024 16:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 0120204020400 | Dom, 03/03/2024 16:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Jornada 7 (16/03/24)
Squadra | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|
Vedere COLEGIO BRAINS CN TRES CANTOS | Dom, 17/03/2024 17:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 1453142403200 | Dom, 17/03/2024 17:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Vedere CN CUATRO CAMINOS C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Dom, 17/03/2024 20:10 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 7143414043200 | Dom, 17/03/2024 20:10 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Vedere GEODESIC REAL CANOE NC C ENCINAS BOADILLA | Mer, 20/03/2024 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 9131233352300 | Mer, 20/03/2024 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Jornada 8 (06/04/24)
Squadra | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|
Vedere C ENCINAS BOADILLA CN TRES CANTOS | Sab, 06/04/2024 19:30 GMT+1 C.N. TRES CANTOS | 12105212214500 | Sab, 06/04/2024 19:30 GMT+1 C.N. TRES CANTOS |
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON COLEGIO BRAINS | Dom, 07/04/2024 10:15 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 6122323121400 | Dom, 07/04/2024 10:15 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Vedere GEODESIC REAL CANOE NC CN CUATRO CAMINOS | Dom, 07/04/2024 13:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 1833030517200 | Dom, 07/04/2024 13:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Jornada 9 (13/04/24)
Squadra | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON GEODESIC REAL CANOE NC | Dom, 14/04/2024 11:30 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 580214212100 | Dom, 14/04/2024 11:30 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Vedere COLEGIO BRAINS C ENCINAS BOADILLA | Dom, 14/04/2024 20:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 10161433353400 | Dom, 14/04/2024 20:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Vedere CN TRES CANTOS CN CUATRO CAMINOS | Sab, 20/04/2024 18:30 GMT+1 C.N. TRES CANTOS | 1584361332100 | Sab, 20/04/2024 18:30 GMT+1 C.N. TRES CANTOS |
Jornada 10 (27/04/24)
Squadra | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|
Vedere CN TRES CANTOS C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sab, 27/04/2024 18:30 GMT+1 C.N. TRES CANTOS | 9113012362300 | Sab, 27/04/2024 18:30 GMT+1 C.N. TRES CANTOS |
Vedere GEODESIC REAL CANOE NC COLEGIO BRAINS | Dom, 28/04/2024 15:45 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 1446010324200 | Dom, 28/04/2024 15:45 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Vedere CN CUATRO CAMINOS C ENCINAS BOADILLA | Dom, 28/04/2024 17:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 5180323251700 | Dom, 28/04/2024 17:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 |