Statistiche di Cto. Madrid Juvenil Masc. 23-24

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO
1 Vedere VICTOR NUÑO DE ANDRES REDONDO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 1 0 0
2 Vedere ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0
3 Vedere DAVID SANCHEZ CLEDERA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 6 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Vedere DAVID GARCÍA ALHAMBRA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 25 15 10 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0
5 Vedere AITOR MORENO CERDÁ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 15 14 1 0 0 0 13 0 0 0 0 2 1 0 0
6 Vedere IGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 8 8 0 0 0 0 6 1 0 0 0 3 0 0 0
7 Vedere ALEX LEDAIN LOPEZ-SERRANO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere LUCAS FERNANDEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 4 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Vedere DANIEL ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 10 18 17 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO COLEGIO BRAINS 6 21 15 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Vedere JORGE VIEJO SANCHEZ COLEGIO BRAINS 10 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0
12 Vedere RAFAEL VALLEJO MORENO COLEGIO BRAINS 10 5 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Vedere VICTOR ABELLA TOBIAS COLEGIO BRAINS 9 7 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere AITOR ARRANZ RAMOS COLEGIO BRAINS 10 11 8 3 0 0 0 15 0 0 0 0 3 1 0 0
15 Vedere ALEJANDRO SILVESTRE CASAS COLEGIO BRAINS 10 17 15 2 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0
16 Vedere JAVIER BENITEZ ROMERO COLEGIO BRAINS 10 6 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0
17 Vedere SANTIAGO MORILLO ALVAREZ COLEGIO BRAINS 10 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
18 Vedere FERNANDO BOTELLA ALVAREZ COLEGIO BRAINS 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Vedere SERGIO FERNANDEZ MIRANDA COLEGIO BRAINS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Vedere SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ COLEGIO BRAINS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Vedere ALVARO HERRERA FERNANDEZ COLEGIO BRAINS 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
22 Vedere RAFAEL FERNANDEZ MARTIN C ENCINAS BOADILLA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23 Vedere ASIER GODOY BARAHONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
24 Vedere MIKHAIL POLETAEV COLEGIO BRAINS 8 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Vedere NICOLAS GUTIERREZ MORALES COLEGIO BRAINS 10 7 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Vedere HECTOR RIBAS ALMAZAN COLEGIO BRAINS 5 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Vedere ALBERTO FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
28 Vedere CARLOS GORRAIZ DEL POZO CN TRES CANTOS 10 26 16 10 0 0 0 10 0 0 0 0 4 1 0 0
29 Vedere PABLO ALVAREZ MATAS CN TRES CANTOS 10 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0
30 Vedere THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON CN TRES CANTOS 10 20 20 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Vedere FLAVIO COLMENAREJO GRAZIANO CN TRES CANTOS 8 8 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0
32 Vedere RODRIGO MARTÍN LÓPEZ CN TRES CANTOS 10 6 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Alejandro González Jiménez CN TRES CANTOS 7 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Vedere Eduardo García Mayor CN TRES CANTOS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere DANIEL BAUTISTA CRESPO CN TRES CANTOS 9 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0
36 Vedere JAIME ÁLVAREZ MATAS CN TRES CANTOS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Vedere RODRIGO RUIZ HERNANDEZ CN TRES CANTOS 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Vedere MAURO DEL VAL PÉREZ CN TRES CANTOS 8 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Vedere MARIO MARTÍNEZ LÓPEZ CN TRES CANTOS 7 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere CARLOS FERNÁNDEZ BRITO CN TRES CANTOS 6 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
41 Vedere ANTONIO SUAREZ FRANCISCO CN TRES CANTOS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
42 Vedere JUAN MANUEL MARTIN PAEZ CN TRES CANTOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43 Vedere SERGIO TOLEDANO GONZALEZ CN TRES CANTOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 Vedere CARLOS GARCÍA ALHAMBRA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 3 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Vedere HECTOR MAS LÓPEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere DAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere JAVIER FERNANDEZ CUESTA C ENCINAS BOADILLA 9 28 18 10 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Vedere JORGE CARPEÑO ROBLES GEODESIC REAL CANOE NC 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50 Vedere BRUNO CRUZ MARTIN GEODESIC REAL CANOE NC 9 16 13 3 0 0 0 8 0 0 0 0 3 3 0 0
95 / 95
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.