CN CUATRO CAMINOS — CW CIUDAD DE RIVAS
Informazioni
Ora
15:30 GMT+1 Data
Dom, 21/01/2024 Luogo
Centro de Natación M-86
Arbitri
ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, CARLA MARTIN ATIENZA, ISABEL GUTIERREZ ARGANDA, MARINA GARCIA-LOMAS MARTIN, PABLO BARRAL CEPEDA Parziali
CN | 4 | 4 | 2 | 6 |
CW | 2 | 0 | 4 | 1 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Paritá di goals:
33.33%
Superioritá di goals:
66.67%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SOFIA DE ANDRES FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NOELIA FUENTES DEL BRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | SOFIA GONZALEZ CARDETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | CLAUDIA BRAVO MARTIN | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ADRIANA CUPEIRO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | EMMA TIJERIN ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | AGATHA UGARTE CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | XANA SESMERO CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARIA SANCHEZ ENCABO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | MARIA GIL CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Beatriz Sanchez Encabo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | Carmen Chamorro Colmenar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador)
CN CUATRO CAMINOS
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MINERVA FEU ESPARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ADRIANA PARÍS RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | ANA GARCIA VENERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | FABIOLA LOSADA CARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | María Ruiz Escribano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | VICTORIA MOLINA FERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 7 | SILVIA GARCÍA VENERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | CLAUDIA ORTE BLANCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | EMMA SOPHIA RILEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | CARLOTA HAGEN CAMARON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | LARA LOPEZ FERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | CANDELA MORAL NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JORGE PANCORBO DE LA GUARDIA (Entrenador)
- E2 - MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador)
- D. EQUIPO - DAVID SALAS MATIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
CN CUATRO CAMINOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |