Statistiche di Cto. Madrid 1ª Div. Fem. 23-24 CE - 2ª Div.F Aut RFEN

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO
1 Vedere ADRIAN ABAD CALVO C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 Vedere GADEA BODOQUE GAONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Vedere LAURA CASTAÑO HERNANDEZ COLEGIO BRAINS B 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Vedere ALBA SALAS CENAMOR COLEGIO BRAINS B 7 8 6 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Vedere LAURA SANCHEZ MARTIN COLEGIO BRAINS B 8 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
6 Vedere CLAUDIA DEL CARMEN COBO COLEGIO BRAINS B 8 15 12 3 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0
7 Vedere YAIZA MELE VEGA COLEGIO BRAINS B 8 13 13 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Vedere PAULA MOSQUEDA LÓPEZ COLEGIO BRAINS B 6 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Vedere MONICA ANILLO DURAN COLEGIO BRAINS B 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Vedere AURORA MARTINEZ HIDALGO COLEGIO BRAINS B 7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Vedere CARLOTA ALVAREZ GARCÍA COLEGIO BRAINS B 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere CARLOTA LOSADA KRAUS COLEGIO BRAINS B 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Beatriz De Mariano Fernández Rico COLEGIO BRAINS B 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Vedere Lucia De Leon Herrero COLEGIO BRAINS B 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Vedere LAIA GARCIAS FERRANDO COLEGIO BRAINS B 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
16 Vedere LUCIA DE DIOS RABASCO COLEGIO BRAINS B 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Vedere IRENE DEL CERRO FLORES C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 7 11 8 3 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
18 Vedere NOELIA ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 5 6 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 6 14 12 2 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
20 Vedere ELSA COPA FLOR C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 8 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
21 Vedere RAQUEL BASTIDA GONZALEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 8 8 7 1 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Vedere KIRA MIRANDA ALBA C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 7 3 3 0 0 0 11 0 0 0 0 2 1 0 0
23 Vedere YAIZA MARTINEZ GARCIA C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 7 8 7 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 7 7 6 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Vedere LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 7 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Vedere ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 5 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere EVA LAPEÑA RAMOS C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 8 4 3 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Vedere SONIA SIERRA DIAZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Vedere MARIA SANCHEZ ENCABO CW CIUDAD DE RIVAS 7 17 15 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere MARIA GIL CUENCA CW CIUDAD DE RIVAS 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere NOELIA FUENTES DEL BRIO CW CIUDAD DE RIVAS 7 11 10 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Vedere ADRIANA CUPEIRO FERRER CW CIUDAD DE RIVAS 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere CLAUDIA BRAVO MARTIN CW CIUDAD DE RIVAS 6 16 9 7 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0
35 Vedere AGATHA UGARTE CANO CW CIUDAD DE RIVAS 4 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere SOFIA DE ANDRES FUENTES CW CIUDAD DE RIVAS 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Vedere XANA SESMERO CASTELLANOS CW CIUDAD DE RIVAS 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere CINTIA CALVO DE LA NAVA CW CIUDAD DE RIVAS 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Vedere HELENA GONZALEZ DIAZ C.D.E. WP LAS ROZAS B 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
40 Vedere ALEJANDRA ESCRIBANO NISTAL C.D.E. WP LAS ROZAS B 6 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Vedere ANA LEIDY DE LEÓN HERNÁNDEZ CW CIUDAD DE RIVAS 6 19 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO CW CIUDAD DE RIVAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 Vedere SOFIA ROA MORAN C.D.E. WP LAS ROZAS B 6 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Vedere ELSA DE LA RIVA NOVILLO C.D.E. WP LAS ROZAS B 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Vedere MARIA DE LA RIVA NOVILLO C.D.E. WP LAS ROZAS B 6 6 5 1 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0
46 Vedere MARINA FROIZ LAPEÑA C.D.E. WP LAS ROZAS B 7 17 15 2 0 0 4 0 0 0 0 2 4 0 0
47 Vedere SANDRA DE JULIAN DEL RIO C.D.E. WP LAS ROZAS B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Vedere ISABEL VELAZQUEZ-GAZTELU GARCIA C.D.E. WP LAS ROZAS B 7 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 3 1 0 0
49 Vedere MALENA CAMACHO ALONSO C.D.E. WP LAS ROZAS B 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Vedere ANABEL DE LEÓN HERNÁNDEZ CW CIUDAD DE RIVAS 6 7 7 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0
149 / 149
Vai a di 3 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.