C.N.A. Morvedre A — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informazioni
Ora
16:00 GMT+1 Data
Sab, 13/01/2024 Arbitri
Borja Ramirez Quesada, Ken Sabater Aparici Parziali
C.N | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
CLU | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
C.N.A. Morvedre A
Paritá di goals:
76.92%
Superioritá di goals:
23.08%
Goal su rigore:
13.33%
Effetto sui match superiori:
60%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ELOY LOPEZ VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | OSCAR CLIMENT RAMON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | NICOLÁS MARTINEZ BELLOTTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | YOEL RUBIO MELLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | RUBÉN MACIÁN HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | MATEO MIGUEZ BROULLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC ZAMORA SANCHO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 8 | JORDI FERNANDEZ GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IZAN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | UNAI GINER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MATIAS GONZALEZ ESPARZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | PABLO MOLINA BADAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | ERIC LATORRE TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
11.11%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Sofia Franco Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 7 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | MIREIA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | DANIELA CONESA BLAYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N.A. Morvedre A | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |