CLUB WATERPOLO MURCIA — CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Informazioni

Ora
18:00 GMT+1
Data
Sab, 16/03/2024
Arbitri
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ

Parziali

CLU 2 4 4 1
CLU 2 3 4 1

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 SANCHO MARTINEZ RECHESANCHO MARTINEZ RECHE 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JOSE DAVID MUÑOZ MOLINAJOSE DAVID MUÑOZ MOLINA 0 0 0 0 2 1
Vedere 4 BRUNO PEREZ ALVAREZBRUNO PEREZ ALVAREZ 1 1 0 0 0 1
Vedere 5 HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 5 0 3 2 0 0
Vedere 6 ALVARO RUBIO MARTINEZALVARO RUBIO MARTINEZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 7 DAVID GARCIA MARTINEZDAVID GARCIA MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 ALVARO  PEDRERO MORENOALVARO PEDRERO MORENO 2 1 1 0 1 0
Vedere 9 SERGIO CONESA MARTINEZSERGIO CONESA MARTINEZ 0 0 0 0 2 0
Vedere 11 JOSE LUIS MEROÑO SAQUEROJOSE LUIS MEROÑO SAQUERO 1 0 1 0 0 0
Vedere 12 Javier  García BembibreJavier García Bembibre 0 0 0 0 2 1
Vedere 13 DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
  • MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
  • JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
  • JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • CARLOS RUEDA BUSTAMANTE (Entrenador)

CLUB WATERPOLO MURCIA

Paritá di goals:
62.5%
Superioritá di goals:
37.5%
Goal su rigore:
27.27%
Effetto sui match superiori:
37.5%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 Juan Torres ChaumelJuan Torres Chaumel 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ANDRES JOSE BENEITO GARRIDOANDRES JOSE BENEITO GARRIDO 7 2 3 2 0 1
Vedere 3 MARCO TERCERO SANCHOMARCO TERCERO SANCHO 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 ENRIQUE POVEDA PASCUALENRIQUE POVEDA PASCUAL 1 1 0 0 1 0
Vedere 5 Pablo Alejandro Peñalver LenykPablo Alejandro Peñalver Lenyk 0 0 0 0 1 0
Vedere 6 MARCOS TORRES FERNÁNDEZMARCOS TORRES FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 Alonso Carrillo BastidaAlonso Carrillo Bastida 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOVMIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV 1 0 1 0 0 0
Vedere 9 JOAQUÍN RUBIO ABELLÁNJOAQUÍN RUBIO ABELLÁN 0 0 0 0 2 1
Vedere 10 JAIME VILAPLANA BROTONSJAIME VILAPLANA BROTONS 2 0 1 1 3 0
Vedere 12 Enrique Fernández LópezEnrique Fernández López 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 Jesus Martínez GómezJesus Martínez Gómez 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)

Punteggio

CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10
CLUB WATERPOLO MURCIA 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 11
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.