C.N. Godella — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informazioni
Ora
20:15 GMT+1 Data
Dom, 17/12/2023 Arbitri
ENRIQUE BENEDI TARIN, Javier García Moreno Parziali
C.N | 4 | 1 | 1 | 2 |
CLU | 4 | 2 | 1 | 2 |
C.N. Godella
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER PARIS ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 3 | MARIO BARRERA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | DANIEL DURA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 5 | DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 6 | LUCAS RINCON OROZCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PABLO ARIZALA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | MATTEO BUSCA GRAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | TELMO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | NACHO SENA IBAÑEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | ALFREDO RUBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MARíA DE LA CRUZ ZARAGOZA PEñALVER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Paritá di goals:
62.5%
Superioritá di goals:
37.5%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | PABLO GOMEZ LUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
C.N. Godella | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |