C.W. Petrer A — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informazioni
Ora
15:00 GMT+1 Data
Dom, 04/02/2024 Arbitri
JOSUE GARCIA ANGOSTO, Maria Ines Quiles Garcia, VICTOR EXPOSITO NEF Parziali
C.W | 1 | 2 | 3 | 1 |
CLU | 1 | 2 | 6 | 2 |
C.W. Petrer A
Paritá di goals:
28.57%
Superioritá di goals:
71.43%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | NURIA PEREZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | BARBARA POVEDA ABELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MARIA DE HARO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | ESTHER FERRIS MONREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CAMELIA IBáñEZ YAñEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | NICOLE VECINA DE LA TORRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 8 | VERONICA SERRANO CARLOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | CRISTINA PAJARES JAQUETI | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | MARIA TERESA MIRA SEMPERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | YAIZA MIRA GANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CARLOTA LOIRA NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIA SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Eva Hernández Rosique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | PAULA MOYA GALINDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 8 | LAURA PETRI CABRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | CELIA VALERA MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Yoanna María Bernal Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ANA LOIRA NIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 13 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
Punteggio
C.W. Petrer A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |