C. W. VALDEPEÑAS — C. W. ALBACETE
Informazioni
Ora
10:00 GMT+1 Data
Dom, 10/03/2024 Parziali
C. | 1 | 2 | 5 | 1 |
C. | 3 | 2 | 3 | 1 |
C. W. ALBACETE
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
44.44%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DAVID SANZ PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | PABLO JUAN CORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | ANDRÉS GARCÍA OÑATE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ALFONSO CORRALES FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 6 | IVAN DAMASO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | EDUARDO HERRERO ARNEDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JUAN GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | ERIC SALVADOR MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | IKER HERNANDEZ ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MARCOS GARCÍA LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ÁLVARO HARO ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | CAYETANO FRANCISCO MADONIA CÁCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
C. W. VALDEPEÑAS
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
37.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIGUEL JOSE NOVA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Alonso Moyo Gomez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | Jorge Rodriguez Del Amo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | FELIX BERNALTE GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | HUGO IMEDIO RUIZ OLIVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | ALEJANDRO MAROTO ANTONAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 8 | JAVIER JIMÉNEZ ARNEDILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | DANIEL MOLITERNI RUBIO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Vedere 10 | LUCAS FERNANDEZ GALISTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MANUEL GALAN MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Marcos Sánchez Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
C. W. VALDEPEÑAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |