FED. NAVARRA — FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN
Informazioni
Ora
19:00 GMT+1 Data
Sab, 23/03/2024 Luogo
M86 - CAMPO 1
Arbitri
RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS, Ricard Marmol Seve Parziali
FED | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
FED | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
FED. NAVARRA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
40%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Hugo Ariz castillejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | GERMÁN DE PABLO PASTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | TEO VILLANUEVA ESTEBANEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARC ELADI MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | JULEN FERNANDEZ ALZORRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | PABLO OTERMIN CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | UNAI TORRES SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | DANIEL HERNANDEZ IRISARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | FRANCISCO JAVIER PORRES GARCES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IÑIGO ARTO DE MIGUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | SANTIAGO MATIAS COLLANTES GLADKOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 13 | LUCAS SARNAGO MONENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- E1 - IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO EQUIPO - DANIEL ZULAICA OROZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN
Paritá di goals:
90.91%
Superioritá di goals:
9.09%
Goal su rigore:
21.43%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LUCAS LEHNNANN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CARLOS SANTANA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | SERGIO HERNANDEZ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | koldo murillo ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | Alejandro Cabrera garcia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | Sergio Garcia Galan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ANGELO NARANJO JARAMILLO | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 8 | SERGIO SILVA CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | Diego Lugo Fernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Raúl-Seven Pérez Álvarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | DIDIER JOSHUA MINA SARMIENTO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ERIK AFONSO MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | LANDER REGALADO RODRIGUEZ-MEJÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E2 - HUGO DURAN MIGUEL (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - FERNANDO CURTO GRACIA (Habilitado E. Auxiliar)
- DELEGADO EQUIPO - JACOB BARROSO MENDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |