C.N. CATALUNYA — CLUB CAMPUSESPORT
Informazioni
Ora
12:30 GMT+1 Data
Ven, 12/07/2024 Luogo
U.E. Horta - Campo 1 Arbitri
RODOLFO LEON GALLO, XAVIER GUARDIA MARSAL Parziali
C.N | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 |
CLU | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
CLUB CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
42.86%
Superioritá di goals:
57.14%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | AINA VIDAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | Ana María Borga Torres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JULIA PEREZ MATEU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | CARLA TERRASA CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 10 | ALICE HERVAS COLOMAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 11 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | SUSANA ROSELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | AINA COLUMBRAM MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Habilitado E. Auxiliar)
C.N. CATALUNYA
Paritá di goals:
69.23%
Superioritá di goals:
30.77%
Goal su rigore:
18.75%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALEXANDRA COCEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | BRUNA GOMILA FAIGES | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 3 | AITANA OLIVARES MASANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | IVET SULLA PUIGDENGOLAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | JULIA ABARCA BOVE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | CARLA RODRIGUEZ LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | JULIA FRIGOLA NAVARRO | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ALBA INGLAVAGA TENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | LEIRE COMABELLA CIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | IVETTE CARRASCO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | LAIA TARRIÑO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | MARIA ABARCA BOVÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MAR GARCIA MASCHERPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | HAJAR PEREZ AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JAVIER BELMONTE VIDAL (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - BERTA PASCUAL GARCIA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DE - OSCAR TARRIÑO BUENO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
CLUB CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |