C. ENCINAS DE BOADILLA — C. ASKARTZA
Informazioni
Ora
11:00 GMT+1 Data
Dom, 21/07/2024 Arbitri
CESAR LARA LOPEZ, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, MARINA FERNANDEZ MARTOS Parziali
C. | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
C. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C. ENCINAS DE BOADILLA
Paritá di goals:
70%
Superioritá di goals:
30%
Goal su rigore:
23.08%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DIEGO GUILLAMON HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALVARO CARRASCO GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | DANIEL PARDO GIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | PABLO PEDRERO FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | ANGEL CABALLERO JORGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JAVIER FERNANDEZ CUESTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARIO FERNANDEZ HAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | RODRIGO PICAZO CHUMILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | PABLO GUTIERREZ NAVAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JULIAN CAMARENA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | NUÑO FERNÁNDEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | DAVID DIAZ BAYON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- E1 - RAFAEL FERNANDEZ MARTIN (Habilitado E. Auxiliar)
- E2 - IRENE HAGEN DEL POYO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DELEGADO DE EQUIPO - CARLOS DE PAZOS NIETO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. ASKARTZA
Paritá di goals:
60%
Superioritá di goals:
40%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIKEL DÍAZ BILBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | HUGO DE LUCAS RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PAUL BILBAO UGARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ADRIAN CAMARA URIARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | UNAI LOPEZ FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | IORITZ RUIZ ORTEGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | IBAI MOLINA PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | JON ARRIANDIAGA DEUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ASIER BILBAO UGARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | UNAI ORTIZ DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | GORKA GONZALEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | XABIER RIOL GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- E1 - UNAI CASAS LIBANO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Punteggio
C. ENCINAS DE BOADILLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
C. ASKARTZA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |